(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489
번호 | 연도 | 제목 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
404 | 2018년 | 제32권 제3호 크라우드펀딩 자금조달의 유효성 분석 | 관리자 | 6268 | 2018-09-30 |
403 | 2018년 | 제32권 제3호 글로벌 금융위기 전후 외국인의 채권투자 결정요인 변화 분석: 한국의 사례 | 관리자 | 5911 | 2018-09-30 |
402 | 2018년 | 제32권 제3호 금융발전이 소득불평등에 미치는 효과: 한국경제에 대한 시사점 | 관리자 | 6000 | 2018-09-30 |
401 | 2018년 | 제32권 제3호 금융발전이 경제안정에 미치는 효과 | 관리자 | 5994 | 2018-09-30 |
400 | 2018년 | 제32권 제3호 우리나라 금융의 적정성과 경제성장 효과 | 관리자 | 6123 | 2018-09-30 |
399 | 2018년 | 제32권 제2호 금융연구 전문 | 관리자 | 6835 | 2018-06-30 |
398 | 2018년 | 제32권 제2호 보험료율위험 기반 최적 자산배분 | 관리자 | 6544 | 2018-06-30 |
397 | 2018년 | 제32권 제2호 P2P 대출중개 플랫폼의 금융중개 역할에 관한 연구 | 관리자 | 6477 | 2018-06-30 |
396 | 2018년 | 제32권 제2호 가계 채무불이행 위험의 결정요인에 대한 분석과 시사점 | 관리자 | 6445 | 2018-06-30 |
395 | 2018년 | 제32권 제2호 다요인 이자율 기간구조 모형의 SMM 추정을 통한 실증 분석 | 관리자 | 6499 | 2018-06-30 |
394 | 2018년 | 제32권 제2호 이사회의 감시위원회와 위험추구행태 | 관리자 | 6213 | 2018-06-30 |
393 | 2018년 | 제32권 제1호 금융연구 전문 | 관리자 | 6779 | 2018-03-31 |
392 | 2018년 | 제32권 제1호 옵션시장 투자자심리지수의 독립성에 관한 연구 | 관리자 | 6773 | 2018-03-31 |
391 | 2018년 | 제32권 제1호 CCR-CUSUM 검정을 활용한 이자율기간구조에 대한 실증분석 | 관리자 | 6882 | 2018-03-31 |
390 | 2018년 | 제32권 제1호 경기변동에 따른 사업체 규모별 고용 창출과 소멸 양상의 분석 | 관리자 | 6981 | 2018-03-31 |
389 | 2018년 | 제32권 제1호 금융자산 가격들의 경기예측력 연구 | 관리자 | 6764 | 2018-03-31 |
388 | 2018년 | 제32권 제1호 외자유입의 인플레이션에 대한 영향 분석 | 관리자 | 6803 | 2018-03-31 |
387 | 2017년 | 제31권 제4호 금융연구 전문 | 관리자 | 7286 | 2017-12-31 |
386 | 2017년 | 제31권 제4호 중소기업 금융지원 정책에 대한 역사적 고찰 | 관리자 | 7286 | 2017-12-31 |
385 | 2017년 | 제31권 제4호 투자자교육 여부가 금융역량에 미치는 영향 분석 | 관리자 | 7224 | 2017-12-31 |
유관기관