수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
178 2007년 제12권 제2호 On the Role of Convex Pay for Performance 관리자 14717 2007-08-01
177 2007년 제12권 제1호 블랙잭시장에 대한 전망이론적 분석 관리자 14368 2007-05-12
176 2007년 제12권 제1호 공정공시 도입 전후의 영업이익 공시에 대한 정보효과 관리자 14321 2007-05-12
175 2007년 제12권 제1호 예금금리 경쟁과 은행의 여신자산 건전성 관리자 14496 2007-05-12
174 2007년 제12권 제1호 금융시장의 분별력과 예금보험제도 관리자 14976 2007-05-12
173 2007년 제12권 제1호 한국 제조기업 투자의 금융요인에 대한 실증분석: 자금조달순위가설과 잉여현금흐름가설을 중심으로 관리자 14571 2007-05-12
172 2007년 제12권 제1호 국채 전자거래 시스템 도입의 성과: 미시자료를 이용한 평가 관리자 14303 2007-05-12
171 2006년 제11권 제4호 VaR 모형의 예측성과 비교 관리자 14909 2007-03-25
170 2006년 제11권 제4호 인플레이션 불확실성하에서의 화폐수요에 관한 실증분석 관리자 14519 2007-03-25
169 2006년 제11권 제4호 시간비분리 자본조정비용함수를 고려한 시간비분리 생산준거 자산가격모형에 관한 연구 관리자 14674 2007-03-25
168 2006년 제11권 제4호 미국달러(USD) 선물시장의 투자자 유형별 투자성과 및 거래행태 관리자 14768 2007-03-25
167 2006년 제11권 제4호 국내 비금융 상장사의 소유유형별 성과와 가치 관리자 14099 2007-03-25
166 2006년 제11권 제3호 선물시장과 역외선물환시장(NDFs):VECM vs ARCH류 모형의 성과분석 관리자 15193 2006-11-01
165 2006년 제11권 제3호 신용위험모형을 이용한 적정예금보험기금 규모의 추정과 예금보험료율 체계 관리자 14562 2006-11-01
164 2006년 제11권 제3호 내생적 경제성장과 금융발전 관리자 18173 2006-11-01
163 2006년 제11권 제3호 증권분석가의 이익예측 정보를 이용한 내재가치 산출과 투자전략에 관한 연구 관리자 14540 2006-11-01
162 2006년 제11권 제3호 효용함수내 화폐모형과 M1화폐수요 함수의 추정 관리자 15168 2006-11-01
161 2006년 제11권 제2호 사외이사제도 및 공적자금투입이 은행위험에 미치는 효과분석: 한국 상업은행자료의 패널분석 관리자 14326 2006-08-10
160 2006년 제11권 제2호 국내채권시장의 동조화와 외국인의 투자 행태에 관한 연구 관리자 13766 2006-08-10
159 2006년 제11권 제2호 사례기반추론을 이용한 외환위기 조기경보 시스템의 성과 관리자 13983 2006-08-10
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1