수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
238 2010년 제24권 제1호 유동성위기상황에서 수신고객구조가 은행위험에 미치는 영향 관리자 15522 2010-04-13
237 2010년 제24권 제1호 ALM 분석을 통한 국민연금 적립금 목표수익률에 대한 연구 관리자 15288 2010-04-13
236 2010년 제24권 제1호 종업원지주제도(ESOP) 도입을 통한 종업원의 영향력 강화가 기업경영과 기업가치에 미치는 영향 관리자 15090 2010-04-13
235 2010년 제24권 제1호 금융 시스템리스크를 감안한 금융기관자기자본 규제정책 관리자 14869 2010-04-13
234 2009년 제23권 제4호 효용함수 추정을 통한 최적 신용카드오퍼 모형의 개발 관리자 15750 2010-01-07
233 2009년 제23권 제4호 기업 인수합병의 장기성과 관리자 15750 2010-01-07
232 2009년 제23권 제4호 장기기억 속성을 이용한 주가 변동성예측에 관한 연구 관리자 15297 2010-01-07
231 2009년 제23권 제4호 소비행태와 개인파산 관리자 15209 2010-01-07
230 2009년 제23권 제3호 한국 재무분석가 이익예측치의 속성 분석:정보성, 합리성, 대칭성 관리자 15083 2010-01-07
229 2009년 제23권 제3호 기업의 자금조달 수단과 대출경로 관리자 15227 2010-01-07
228 2009년 제23권 제3호 투자자별 거래행태와 비대칭 변동성 관리자 14814 2010-01-07
227 2009년 제23권 제3호 신용카드의 적정한도와 가계의 채무불이행에 관한 연구 관리자 15501 2010-01-07
226 2009년 제23권 제2호 주택담보대출 차입자의 금리선택에 관한 연구 관리자 15935 2009-07-16
225 2009년 제23권 제2호 복합금융그룹화가 금융그룹 및 소속금융회사의 기업가치에 미치는 효과 관리자 15610 2009-07-16
224 2009년 제23권 제2호 Benchmarking Venture Investment and Korean Venture Capital Industry 관리자 25336 2009-07-16
223 2009년 제23권 제2호 투자자 정보, 군집행위와 투자 전략 관리자 15680 2009-07-16
222 2009년 제23권 제2호 경기변동을 고려한 주식수익률과 변동성 관계의 변화 : 비대칭 GARCH 모형을 이용하여 관리자 15350 2009-07-16
221 2009년 제23권 제1호 여신전문금융의 경제적 특성과 금융시장의 특화구조 관리자 15533 2009-04-21
220 2009년 제23권 제1호 신용등급과 채권시장의 정보 효율성: 개별 주가와 신용스프레드의 동태적 패널 분석 관리자 15369 2009-04-21
219 2009년 제23권 제1호 근사 글로벌 경제 구조하에서의 달러화 환율 불균형 오차 조정과정 분석 관리자 15237 2009-04-21
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1