Journal of Money and Finance
News
Join the KMFA
(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489
| No | Year | Title | Writer | Views | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 2021년 | 제35권 제3호 금융연구 전문 | 관리자 | 4012 | 2021-09-30 |
| 457 | 2021년 | 제35권 제3호 ESG 경영이 주가수익률에 미치는 영향: COVID-19 확산에 따른 위기기간을 중심으로 | 관리자 | 4372 | 2021-09-30 |
| 456 | 2021년 | 제35권 제3호 통화정책 효과의 지역별 차이: 지역 화폐공급을 중심으로 | 관리자 | 4088 | 2021-09-30 |
| 455 | 2021년 | 제35권 제3호 부동산자산을 활용한 정책연금상품의 합리적 설계에 관한 연구 | 관리자 | 3956 | 2021-09-30 |
| 454 | 2021년 | 제35권 제2호 금융연구 전문 | 관리자 | 3859 | 2021-06-30 |
| 453 | 2021년 | 제35권 제2호 보험설계사 보수구조가 불완전판매에 미친 영향 | 관리자 | 4200 | 2021-06-30 |
| 452 | 2021년 | 제35권 제2호 최대주주지분율과 주가동조성 | 관리자 | 4031 | 2021-06-30 |
| 451 | 2021년 | 제35권 제2호 중앙은행 커뮤니케이션의 시장금리에 대한 영향 | 관리자 | 4035 | 2021-06-30 |
| 450 | 2021년 | 제35권 제1호 금융연구 전문 | 관리자 | 4220 | 2021-03-31 |
| 449 | 2021년 | 제35권 제1호 은산분리의 실증분석: 은행과 산업의 결합에 따른 비용-편익의 추정을 중심으로 | 관리자 | 4248 | 2021-03-31 |
| 448 | 2021년 | 제35권 제1호 2007∼2009년 금융위기 시 연방준비은행의 증권사에 대한 최종대부자 기능과 그 시사점 | 관리자 | 4181 | 2021-03-31 |
| 447 | 2021년 | 제35권 제1호 국가부채와 외국인 증권투자자금 | 관리자 | 4299 | 2021-03-31 |
| 446 | 2021년 | 제35권 제1호 기업의 사회적 책임 활동은 대리인 문제를 완화하는가? 지배주주와 | 관리자 | 4228 | 2021-03-31 |
| 445 | 2020년 | 제34권 제4호 금융연구 전문 | 관리자 | 4359 | 2020-12-31 |
| 444 | 2020년 | 제34권 제4호 글로벌 금융불안시 우리나라 주식시장의 취약도 분석 | 관리자 | 4310 | 2020-12-31 |
| 443 | 2020년 | 제34권 제4호 우리나라 장기금리 기간프리미엄분석 및 정책적 시사점 | 관리자 | 4380 | 2020-12-31 |
| 442 | 2020년 | 제34권 제4호 가계동향조사를 이용한 주택가격과 가계소비의 관계 분석 | 관리자 | 4390 | 2020-12-31 |
| 441 | 2020년 | 제34권 제3호 금융연구 전문 | 관리자 | 4386 | 2020-09-30 |
| 440 | 2020년 | 제34권 제3호 투자심리와 거시위험이 자산가격에 미치는 영향 | 관리자 | 19497 | 2020-09-30 |
| 439 | 2020년 | 제34권 제3호 OCIO의 대리인 문제 | 관리자 | 4845 | 2020-09-30 |
Related organizations