Join the KMFA

Articles and Issues

Articles and Issues

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

No Year Title Writer Views Date
504 2024년 제38권 제2호 자본시장 범죄와 부당이득: 사건연구(Event Study)를 위한 변명 관리자 2081 2024-06-28
503 2024년 제38권 제2호 사모펀드 규제의 한계와 투자자 보호 개선 방안 관리자 2083 2024-06-28
502 2024년 제38권 제1호 금융연구 전문 관리자 2896 2024-03-31
501 2024년 제38권 제1호 예금의 화폐성을 통해 살펴본 예금자 규율의 한계와 시사점 관리자 3272 2024-03-31
500 2024년 제38권 제1호 인구 고령화가 실질금리에 미치는 영향: 가계의 금융행태를 감안한 실증분석 관리자 2885 2024-03-31
499 2024년 제38권 제1호 통화정책의 상태의존적 효과 분석: 간헐적으로 유효한 대출제약을 중심으로 관리자 2961 2024-03-31
498 2023년 제37권 제4호 금융연구 전문 관리자 2934 2023-12-31
497 2023년 제37권 제4호 재정여력 추정을 통한 한국 재정의 금융위기 대응 능력 평가 관리자 2957 2023-12-31
496 2023년 제37권 제4호 코로나 이후 가계부채의 현황과 위험도 점검 관리자 3053 2023-12-31
495 2023년 제37권 제4호 가계부채가 자산 불평등에 미치는 영향 관리자 3108 2023-12-31
494 2023년 제37권 제3호 금융연구 전문 관리자 2974 2023-09-30
493 2023년 제37권 제3호 정책서민금융과 신용부채관리 컨설팅 관리자 2921 2023-09-30
492 2023년 제37권 제3호 보험투자자의 고빈도 알고리즘매매 분석 관리자 2950 2023-09-30
491 2023년 제37권 제3호 HMM근사를 이용한 빠르고 효율적인 확률코퓰러모형 최우추정 관리자 3298 2023-09-30
490 2023년 제37권 제3호 Joint Estimation of Baseline Prepayment Function and Prepayment Factor Model of Residential 관리자 7354 2023-09-30
489 2023년 제37권 제2호 금융연구 전문 관리자 3457 2023-06-30
488 2023년 제37권 제2호 좀비기업과 구조조정 관리자 3159 2023-06-30
487 2023년 제37권 제2호 유가증권시장 전환사채 발행법인의 재무 및 비재무적 특성 관리자 2993 2023-06-30
486 2023년 제37권 제2호 상임이사 제도 도입이 신용협동조합의 재무적 성과에 미친 영향 관리자 3053 2023-06-30
485 2023년 제37권 제2호 원/달러환율 변동이 국내물가에 미치는 영향 관리자 3204 2023-06-30
List

Related organizations

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1